Dann mach ich dieses Jahr mal den Anfang mit meiner persönlichen Jahresstatistik.
Das Lesejahr war inhaltlich schön, ich hatte wirklich Glück mit der Buchauswahl und es waren auch ein paar tolle Überraschungen dabei.
Hier nun die Zahlen, die Vorjahre sind in Klammern dahinter:
Gelesene Bücher: 133 (Vorjahr:150, 150, 141, 142, 131)
Gelesene Seiten: 51647 (54169, 57885, 56137, 56012, 52405)
abgebrochene Bücher: 5 (8, 9, 4, 6)
davon
eigene Papierbücher: 27 (50, 45, 54, 70, 59)
eBooks: 17 (75, 78, 70, 51, 37)
Wanderbücher: 2 (4, 7, 8, 9, 16)
Bücherei: 0 (0, 12, 6, 10, 19)
vorablesen: 3 (1, 0, 0, 2, 1)
jellybooks: 1 (6, 2, 3)
skoobe: 3 (14, 6)
NetGalley: 79 (21)
Genres:
Krimi: 23 (36, 50, 49, 47, 52)
Belletristik: 24 (21, 17, 34, 21, 14)
Historisch: 46 (32, 37, 39, 25, 19)
Biographie: 2 (1, 2, 2, 7, 4)
Sachbuch: 9 (6, 8, 1, 0, 6)
Jugendbuch: 4 (6, 6, 6, 25, 7)
Fantasy: 7 (10, 4, 2, 0, 2)
Erfahrungsbericht: 0 (11, 8, 4, 1, 7)
Liebesroman: 17 (29, 17, 12, 21, 20)
Dystopie: 3 (2, 6, 9, 12)
Cosy: 1
Weihnachten: 5 (4, 4)
einige der Bücher erfüllen auch 2 Genres....
vom Alt-SUB (sprich vor 2015 angeschafft) habe ich 1 geplant und 1ungeplant gelesen, 1 habe ich aussortiert, und 1 abgebrochen. Das könnte wieder besser werden.
Über die Monate gesehen habe ich wie folgt gelesen:
Januar: 15 (15, 11, 11, 15, 16)
Februar: 8 (13, 11, 14, 13, 14)
März: 10 (12, 12, 14, 9, 9)
April: 9 (11, 13, 11, 14, 13)
Mai: 15 (11, 13, 10, 13, 11)
Juni: 13 (11, 12, 13, 8, 9)
Juli: 12 (13, 22, 15, 10, 12)
August: 12 (12, 15, 13, 16, 17)
September: 11 (14, 12, 13, 14, 5)
Oktober: 10 (11, 12, 9, 9, 9)
November: 5 (10, 4, 9, 10, 6)
Dezember: 13 (17, 13, 9, 11, 10)
im Schnitt waren das pro Monat 11,1 (12,5, 12,5, 11,75; 11,83; 10,91) Bücher und 4267 Seiten
Hier noch die Challenges an denen ich teilgenommen habe:
ABC-Challenge 19
Alt-SUB 3
Histo 55
Sommer-challenge 33
Bücherbingo 20
Ich habe an 18 Leserunden teilgenommen, das war im Vergleich ein bisschen weniger als im Vorjahr, da waren es 23.
Und 2 Bücher habe ich ein zweites mal gelesen, das ist konstant niedrig geblieben.
So das war es dann auch, ich bin gespannt auf eure Auswertungen, so ihr denn überhaupt welche macht