Hallo Eulen,
mehr als die Hälfte des Jahres 2021 ist bereits vergangen. Eigentlich sollten wir jetzt alle schwitzend irgendwo Schatten suchen und nicht überlegen wo die Wollsocken liegen und ob es zu früh ist die Heizung aufzudrehen. (Jedenfalls bei uns)
Da wir ja schon fast wieder mit großen Schritten auf Weihnachten zu gehen können wir hier die Gelegenheit nutzen uns noch einmal unser vergangenes Lesehalbjahr 2021 anzuschauen.
Eine Gesamtliste aller genannten Monatshighlights füge ich unten als PDF bei. Dort sind alle sortiert aufgelistet nach Autor (Vorname), also auch alle mehrfachgenannten.
Hier im Thread werden nur die Monatshighlights aufgelistet die im ersten Halbjahr 2021 mehr als 1 x genannt wurden.
"Eulen Listen" gibt die Anzahl der genannten Listen gelsener Bücher der Eulen an, nicht wie in der anderen Aufstellung die Anzahl verschiedener Eulen.
Sind noch andere Listen gewünscht (z.B. E-Books) können diese gerne bei mir erfragt werden.
Hier also Eure Halbjahres Lese Statistik
Eulen Listen -- 187
Anzahl Bücher gelesen -- 1114
Anzahl verschiedener Titel -- 981
Bücher gelesen von mehr als 1 Eule -- 78
Anzahl Autoren/-in -- 751
Bücher Bewertet Note 1-1,5 -- 504
Bücher Bewertet Note 1,6-2,5 -- 445
Bücher Bewertet Note 2,6-3,5 – 120
Bücher Bewertet Note 3,6-4,6 -- 21
Bücher Bewertet Note 4,6-6 -- 24
Anzahl Monatshighlights --133
Anzahl abgebrochen --23
Anzahl E-Books -- 245
Anzahl Bücher in anderer Sprache -- 51
Meist gelesenes Buch : Susanne Goga Das Geheimnis der Themse 10x
Meist gelesener Autor/-in : Agatha Christie (26)
Monatshighlight mehr als 1 x
Autor | Titel | Note |
Agatha Christie | Ein Mord wird angekündigt | 1,50 |
Benedict Wells | Hard Land | 1,00 |
Clemens Berger | Der Präsident | 1,00 |
Ewald Arenz | Der große Sommer | 1,00 |
H. Dieter Neumann | Haie unter dem Eis | 1,50 |
Ines Thorn | Die Buchhändlerin | 1,50 |
Karin Seemayer | Der Himmel über Amerika - Rebekkas Weg | 1,50 |
Kati Naumann | Wo wir Kinder waren | 1,50 |
Ken Follett | Kingsbridge | 1,00 |
Paul Maar | Wie alles kam | 1,00 |
Romy Fölck | Mordsand | 1,50 |
Stephanie Wrobel | Darling Rose Gold | 1,00 |
Susanne Goga | Das Geheimnis der Themse | 1,00 |
Titus Müller | Die fremde Spionin | 1,40 |
Abgebrochene Bücher
Autor | Titel | Note |
Amanda Brooke | Für immer und einen Tag | 6,00 |
André Schmutz | Das Schweigen der Aare | 6,00 |
Andrzej Sapkowski | Die Dame vom See | 6,00 |
Beverly Jensen | Die Hummerschwestern | 6,00 |
Christoph Lode | Der Gesandte des Papstes | 5,00 |
Helene Tursten | Die Tote im Keller | 6,00 |
James Cañón | Der Tag, an dem die Männer verschwanden | 6,00 |
Jochen Missfeldt | Steilküste | 6,00 |
Juliane Kobjolke | Tausche Brautschuh gegen Flossen | 4,00 |
Kurt Bartsch | Fanny Holzbein | 4,50 |
Laurence Cossé | Der Zauber der ersten Seite | 6,00 |
Lina Frisch | Falling Skye, Kannst Du Deinem Verstand trauen?, Skye 1 | 4,00 |
Marie Lamballe | Café Engel: Eine neue Zeit | 4,00 |
Mattias Edvardsson | Der unschuldige Mörder | 5,00 |
Michel Decar | Die Kobra von Kreuzberg | 5,00 |
Nikola Hotel | It was always you | 5,00 |
Paulo Coelho | Auf dem Jakobsweg | 6,00 |
Renate Bergmann | Besser als Bus fahren. Die Online-Omi legt ab | 4,00 |
Robert Brack | Dammbruch | 6,00 |
Sina Beerwald | Die Goldschmiedin | 6,00 |
Stephan Grundy | Rheingold | 6,00 |
Stephen King | Der Outsider | 6,00 |
Stuart Turton | Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle | 6,00 |
Viele Grüße
Sabsi